Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|
22.04.2018 (So.) | 18:00 Uhr | TSG Ober-Eschbach  | : | TG Schierstein | 26:27 | 0:2 |
22.04.2018 (So.) | 17:30 Uhr | MSG Niederhofheim/Sulzbach  | : | TSG Münster II | 30:30 | 1:1 |
22.04.2018 (So.) | 17:00 Uhr | TG Rüsselsheim  | : | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 25:28 | 0:2 |
22.04.2018 (So.) | 16:00 Uhr | TGS Langenhain | : | HSG Hochheim/Wicker | 32:25 | 2:0 |
22.04.2018 (So.) | 16:00 Uhr | TuS Dotzheim II | : | HSG Goldstein/Schwanheim | 16:34 | 0:2 |
22.04.2018 (So.) | 15:00 Uhr | TV Breckenheim II | : | HSG Neuenhain/Altenhain | 23:29 | 0:2 |
21.04.2018 (Sa.) | 17:00 Uhr | TV Idstein  | : | TuS Holzheim II | 21:20 | 2:0 |
15.04.2018 (So.) | 18:00 Uhr | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten  | : | TGS Langenhain | 22:33 | 0:2 |
15.04.2018 (So.) | 16:00 Uhr | HSG Neuenhain/Altenhain | : | TuS Dotzheim II | 1:0 | 2:0 |
14.04.2018 (Sa.) | 18:00 Uhr | HSG Hochheim/Wicker  | : | TV Idstein | 26:26 | 1:1 |
14.04.2018 (Sa.) | 18:00 Uhr | TG Schierstein | : | TG Rüsselsheim | 30:21 | 2:0 |
14.04.2018 (Sa.) | 17:30 Uhr | TuS Holzheim II | : | TV Breckenheim II | 44:20 | 2:0 |
14.04.2018 (Sa.) | 17:00 Uhr | HSG Goldstein/Schwanheim  | : | MSG Niederhofheim/Sulzbach | 29:37 | 0:2 |
14.04.2018 (Sa.) | 16:30 Uhr | TSG Münster II | : | TSG Ober-Eschbach | 28:27 | 2:0 |
08.04.2018 (So.) | 17:30 Uhr | MSG Niederhofheim/Sulzbach  | : | HSG Neuenhain/Altenhain | 21:20 | 2:0 |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 24.04.2018 18:28:04 |